Поиск последовательностей
Тип анализа АнализДанныхПоискПоследовательностей предназначен для выявления в источнике данных последовательных цепочек событий. Например, это может быть цепочка услуг, которые часто последовательно заказывают клиенты.
Поддерживается поиск по иерархии, что позволяет отслеживать не только последовательности конкретных событий, но и последовательности родительских групп.
Набор параметров анализа позволяет ограничивать временные расстояния между элементами искомых последовательностей, а также регулировать точность получаемых результатов.
Типы колонок источника данных:
· | Не используется – колонка не используется в анализе. |
· | Элемент – колонка содержит исследуемый элемент. Например, в случае исследования продаж, это может быть колонка, содержащая товар. |
· | Последовательность – колонка содержащая последовательности. Например, это может быть контрагент. |
Параметры:
· | МинимальныйПроцентСлучаев – (Число) – минимальное число последовательностей, в которых должен наблюдаться шаблон последовательности. |
· | ПоискПоИерархии – (Булево) – необходимо ли осуществлять поиск по иерархии. |
· | МинимальныйИнтервал – (Булево) – признак того, что установлен минимальный интервал между наблюдаемыми событиями. Установка минимального интервала означает, что для того, чтобы элементы попали в искомую последовательность необходимо, чтобы временной интервал между элементами был не менее установленного. |
· | ЕдиницаМинимальногоИнтервала – единица минимального интервала [459] |
· | КратностьМинимальногоИнтервала – (Число) – кратность минимального интервала |
· | МаксимальныйИнтервал – (Булево) – признак того, что установлен максимальный интервал между наблюдаемыми событиями. Установка максимального интервала означает, что для того, чтобы элементы попали в искомую последовательность необходимо, чтобы временной интервал между элементами был не более установленного. |
· | ЕдиницаМаксимальногоИнтервала – единица максимального интервала |
· | КратностьМаксимальногоИнтервала – (Число) – кратность максимального интервала |
· | ИнтервалЭквивалентностиВремени – (Булево) – признак того, что установлен интервал эквивалентности времени между наблюдаемыми событиями. Если установлен интервал эквивалентности времени, то события, временной интервал между которыми меньше интервала эквивалентности времени считаются произошедшими в одно время. |
· | ЕдиницаИнтервалаЭквивалентностиВремени – единица интервала эквивалентности времени |
· | КратностьИнтервалаЭквивалентностиВремени – (Число) – кратность интервала эквивалентности времени |
· | МинимальнаяДлина – (Число) – минимальная длина последовательности. |
· | Порядок – (по длине, по количеству случаев) – определяет порядок отображения данных в результате анализа. [460] |
Содержание раздела